Champignons sylvestres
| PRODUIT | Conditionnement | Emballage | Unité | Quantités disponibles | Organisme certificateur |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLETUS EDULIS | sec | kg | 40.000 | BCS | |
| BOLETUS EDULIS | sec | kg | 5.000 | BCS | |
| CHANTERELLUS CIBARIUS SYLVESTRE | Frais ou sec | kg | |||
| HYDNUM REPANDUM SYLVESTRE | sec | kg | 5.000 | BCS | |
| MORCHELA CONICA SYLVESTRE | sec | kg | 300 | BCS | |
| MORCHELA ROTUNDA SYLVESTRE | sec | kg | 300 | BCS |




