Calendrier de production de fruits 2008–2009
| oct | nov | dec | jan | fev | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERISE | â– | â– | â– | |||||||||
| COING | â– | |||||||||||
| FRAISE | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| FRAISE SAUVAGE | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| FRAMBOISE | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| GRIOTTE | â– | â– | ||||||||||
| GROSEILLES | â– | â– | ||||||||||
| GROSEILLES NOIRES SAUVAGES (CASSIS) | â– | â– | ||||||||||
| GROSEILLES SAUVAGES | â– | â– | ||||||||||
| MELON | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| MURE | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| MURE SAUVAGE | â– | â– | ||||||||||
| MYRTILLE | â– | â– | ||||||||||
| MYRTILLE SAUVAGE | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| NEFLE | â– | |||||||||||
| NOISETTE | â– | â– | ||||||||||
| NOIX | â– | â– | ||||||||||
| PASTEQUE | â– | â– | â– | |||||||||
| POIRE | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| POMME | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| PRUNE | â– | â– | â– | |||||||||
| RAISIN | â– | â– | â– |




