Calender of fruit harvesting 2008–2009
| oct | nov | dec | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| BLACKBERRY | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| BLUEBERRY | â– | â– | ||||||||||
| CHERRY | â– | â– | â– | |||||||||
| CURRANT | â– | â– | ||||||||||
| GRAPE | â– | â– | â– | |||||||||
| HAZELNUT | â– | â– | ||||||||||
| MEDLAR | â– | |||||||||||
| MELON | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| NUT | â– | â– | ||||||||||
| PEAR | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| PLUM | â– | â– | â– | |||||||||
| QUINCE | â– | |||||||||||
| RASPBERRY | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| SOUR CHERRY | â– | â– | ||||||||||
| STRAWBERY | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| WATERMELONE | â– | â– | â– | |||||||||
| WILD BLACK CURRANT | â– | â– | ||||||||||
| WILD BLACKBERRY | â– | â– | ||||||||||
| WILD BLUEBERRY | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| WILD CURRANT | â– | â– | ||||||||||
| WILD STRAWBERRY | â– | â– | â– | â– | â– |




