Huiles & vinaigres
| PRODUIT | Mode de transformation | Emballage | Unité | Quantités disponibles | Organisme certificateur |
|---|---|---|---|---|---|
| HUILE DE COURGE | PRESSION FROIDE | 250 ml bouteille en verre | p. | 2.000 lit | ECOCERT |
| HUILE DE COURGE | PRESSION FROIDE | 200 lit/ barrel | lit | 2.000 | ECOCERT |
| HUILE DE TOURNESOL | PRESSION FROIDE | 1 l PE bouteille en verre | lit | 20.000 | ECOCERT |
| HUILE DE TOURNESOL | PRESSION FROIDE | 0.25ml bouteille en verre | lit | 20.000 | ECOCERT |
| VINAIGRE DE CIDRE | POMMES SAUVAGES | 15 x 0.75 bouteille PE | p. | 50.000 | OCS |




