Légumes frais
| LÉGUMES | Variété | Emballage | Unité de mesure | Quantités disponibles | Organisme certificateur |
|---|---|---|---|---|---|
| HARICOT BLANC | Blanc et vert | ½ kg | kg | 400 | OCPP/Pro-Cert |
| HARICOT BLANC | blanc | 1kg | kg | 500 | SGS |
| CAROTTE | Nantes | 10 kg | kg | 47.000 | SGS |
| BETTERAVE ROUGE | Detroit | 10 kg | kg | 80.000 | SGS |
| PANAIS | Lisse de Panon | 10 kg | kg | 500 | SGS |
| PERSIL | Berlinois | 10 kg | kg | 500 | SGS |
| CHOUX | Gloria | 45-50 kg vrece | kg | 25.000 | SGS |
| CHOUX | De Futog (variété autochtone) | 45-50 kg vrece | kg | 1.000 | SGS |




