Calendrier de production de légumes 2008–2009
| oct | nov | dec | jan | fev | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIL | â– | â– | ||||||||||
| AUBERGINE | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| BETTERAVE ROUGE | â– | â– | â– | â– | â– | â– | â– | |||||
| BROCOLI | â– | â– | â– | |||||||||
| CAROTTE | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| CELERI-RAVE | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| CHAMPIGNONS | â– | â– | â– | â– | â– | â– | ||||||
| CHOU | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| CHOU FLEUR | â– | â– | â– | |||||||||
| CONCOMBRE | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| CORNICHONS | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| COURGETTE | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| FENOUIL | â– | â– | ||||||||||
| HARICOT VERT | â– | â– | â– | |||||||||
| HARICOTS BLANCS | â– | |||||||||||
| OIGNON | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| OIGNON ROUGE | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| PERSIL | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| PETIT POIS | â– | â– | ||||||||||
| PIMENT | â– | â– | â– | |||||||||
| POIREAU | â– | â– | ||||||||||
| POIVRON ROUGE | â– | â– | ||||||||||
| POIVRON VERT | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| POMME DE TERRE | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| POTIMARRON | â– | â– | ||||||||||
| RADIS BLANC | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| TOMATE | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| TOMATE-CERISE | â– | â– |




