Kalendar proizvodnje lekovitog bilja 2008–2009
| okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anis | Anisi fructus | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Articoka | Cynarae folium | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Bela Imela | Visci albi folium | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Beli oman | Inulae radix | ■ | ■ | ||||||||||
| Beli pelin | Absinthii herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Borovnica - list | Mirtylli folium | ■ | ■ | ||||||||||
| Bosiljak | Basilici herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Bršljan | Hederae helicis folium | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Brusnica | Vitis ideae folium | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Čestoslavica | Veronicae herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Cikorija | Cichorii herba | ■ | ■ | ||||||||||
| Crni dud - list | Mori nigri folium | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Crni slez | Malvae folium | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Crveni zdravac | Geranii robertiani herba | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Cvet i list gloga | Crataegi flos cum folium | ■ | ■ | ||||||||||
| Cvet kamilice | Chamomillae flos | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Cvet lipe | Tiliae flos | ■ | ■ | ||||||||||
| Cvet nevena | Calendulae folium | ■ | ■ | ||||||||||
| Divlja jabuka | Mali fructus | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Divlji kesten – plod | Hippocastani fructus | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Divlji luk | Allii ursini folium | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Dobričica | Glechomae herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Ehinacea | Echinaceae herba | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Glog plod | Crataegi fructus | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Gujino seme | Sylibi mariani | ■ | ■ | ||||||||||
| Hajdučka trava | Millefolii herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Hibiskus - cvet | Hibisci flos | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Hoću-neću | Bursae pastoris herba | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Ivanjsko cveće | Galii veri herba | ■ | ■ | ||||||||||
| Izop | Hyssopi herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Kantarion | Hyperici herba | ■ | ■ | ||||||||||
| Kičica | Centaurii herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Kleka | Juniperi fructus | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Kokotac | Meliloti herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Kopriva - koren | Urticae radix | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Kopriva - list | Urticae folium | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Kora frangule | Frangulae cortex | ■ | |||||||||||
| Koren cikorije | Cichorii radix | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Koren gaveza | Symphyti radix | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Koren jagorčevine | Primulae radix | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Koren lincure | Gentianae radix | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Koren maslačka | Taraxaci radix | ■ | ■ | ||||||||||
| Korijander | Coriandri fructus | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Kukuruzna svila | Maydis stigmata | ■ | ■ | ||||||||||
| Lan | Lini semen | ■ | ■ | ||||||||||
| Lavanda - cvet | Lavandulae flos | ■ | ■ | ||||||||||
| Lišajevka | Chelidonii herba | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| List bokvice | Plantaginis folium | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| List breze | Betulae folium | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| List divlje kupine | Rubi fruticosi folium | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| List maslačka | Taraxaci folium | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| List plućnjaka | Pulmonariae folium | ■ | ■ | ||||||||||
| List sene | Sennae folium | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Majčina dušica | Serpylli herba | ■ | ■ | ||||||||||
| Mečija šapa | Heraclei radix | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Medunika | Ulmariae herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Melisa | Melissae folium | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Menta | Mentha piperita folium | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Morač | Foeniculi fructus | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Očajnica | Marrubii herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Origano Vranilova trava | Origani herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Pasuljevina | Phaseoli legumen | ■ | |||||||||||
| Peršun | Petroselini folium | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Petrovac | Agrimoniae herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Pirevina | Graminis rhizome | ■ | ■ | ||||||||||
| Podubica | Chamaedrys herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Rastavić | Equiseti herba | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Rtanjski čaj | Saturejae herba | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Ruzmarin | Rosmarini flos | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Šipak | Cynosbati fructus | ■ | ■ | ||||||||||
| Sitnica | Herniariae herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Sladić | Glycyrrhizae radix | ■ | |||||||||||
| Smilje | Helichrysi flos | ■ | ■ | ||||||||||
| Srdačica | Leonuri herba | ■ | ■ | ||||||||||
| Svilovina | Epilobii parviflori herba | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Timijan | Thymi herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Trava iva | Teucrii montani herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Trnjina - plod | Pruni spinosae fructus | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Troskot | Polygoni avicularis herba | ■ | ■ | ||||||||||
| Uvin list | Uvae ursi folium | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Valerijana | Valerianae radix | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Verbena | Verbenae herba | ■ | ■ | ||||||||||
| Vratika | Tanaceti herba | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Žalfija | Salviae folium | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Zdraljevina | Gallegae herba | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Zečji trn | Ononidis radix | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Zova - cvet | Sambuci flos | ■ | ■ | ||||||||||
| Zova - plod | Sambuci fructus | ■ | ■ |




