Calendrier de cueillette 2008–2009
| oct | nov | dec | jan | feb | mar | apr | may | jun | july | aug | sep | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absinthe | Absinthii herba | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| Agripaume | Leonuri herba | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| Aigremoine | Agrimoniae herba | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| Ail des ours feuille | Allii ursini folium | â– | â– | â– | |||||||||
| Airelle rouge feuille | Vitis ideae folium | â– | â– | ||||||||||
| Anis fruit | Anisi fructus | ■| ■| ||||||||||
| Artichaut feuille | Cynarae folium | â– | â– | ||||||||||
| Aubépine fleur et feuille | Crataegi flos cum folium | ■| ■| ■| ■| ||||||||
| Aubépine fruit | Crataegi fructus | ■| ■| ||||||||||
| Aunée racine | Inulae radix | ■| ■| ■| ■| ■| |||||||
| Basilic | Basilici herba | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| Berce racine | Heraclei radix | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| Bouleau feuille | Betulae folium | â– | â– | ||||||||||
| Bourdaine écorce | Frangulae cortex | ■| ■| ■| |||||||||
| Bourse à pasteur | Bursae pastoris herba | ■| ■| ■| ■| ■| ■| ■| |||||
| Bugrane racine | Ononidis radix | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| Calendule feuille | Calendulae folium | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| Camomille fleur | Chamomillae flos | â– | â– | ||||||||||
| Centaurée | Centaurii herba | ■| ■| ■| ■| ||||||||
| Chardon-marie | Sylibi mariani | â– | â– | â– | |||||||||
| Chélidoine | Chelidonii herba | ■| ■| ■| ■| ■| ■| ■| |||||
| Chicorée | Cichorii herba | ■| ■| ■| ■| ■| |||||||
| Chicorée racine | Cichorii radix | ■| ■| ■| |||||||||
| Consoude racine | Symphyti radix | â– | â– | ||||||||||
| Coriandre fruit | Coriandri fructus | â– | â– | ||||||||||
| Echinacée | Echinaceae herba | ■| ■| ■| ■| ||||||||
| Eglantier fruit | Cynosbati fructus | â– | â– | â– | |||||||||
| Epilobe à petites fleurs | Epilobii parviflori herba | ■| ■| ■| ■| ||||||||
| Fenouil fruit | Foeniculi fructus | â– | â– | â– | |||||||||
| FLEUR DE SUREAU forestier IQF | SAMBUCI flos | â– | â– | â– | |||||||||
| FRUIT DE SUREAU forestier frais ou séché | SAMBUCI fructus | ■| ■| ||||||||||
| Gaillet | Galii veri herba | â– | â– | ||||||||||
| Galéga | Gallegae herba | ■| ■| ■| ■| ■| |||||||
| Genièvre baie | Juniperi fructus | ■| ■| ■| ■| ■| |||||||
| Gentiane racine | Gentianae radix | â– | â– | â– | |||||||||
| Geranium robert | Geranii robertiani herba | â– | â– | â– | |||||||||
| Germandrée des montagnes | Teucrii montani herba | ■| ■| ■| ■| ||||||||
| Germandrée petit-chêne | Chamaedrys herba | ■| ■| ■| ■| ||||||||
| Gui blanc feuille | Visci albi folium | â– | â– | ||||||||||
| Haricot gousse | Phaseoli legumen | â– | â– | â– | |||||||||
| Herniaire | Herniariae herba | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| Hibiscus fleur | Hibisci flos | â– | â– | â– | |||||||||
| Hysope | Hyssopi herba | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| Immortelle jaune fleur | Helichrysi flos | â– | â– | â– | |||||||||
| Lavande fleur | Lavandulae flos | â– | â– | ||||||||||
| Lierre terrestre | Glechomae herba | â– | â– | ||||||||||
| Lierre feuille | Hederae helicis folium | ■| ■| ■| ■| ■| |||||||
| Lin graine | Lini semen | â– | â– | ||||||||||
| Maïs stigmate | Maydis stigmata | ■| ■| ■| |||||||||
| Marron d’Inde | Hippocastani fructus | ■| |||||||||||
| Marrube | Marrubii herba | â– | â– | â– | |||||||||
| Mauve noir feuille | Malvae folium | ■| ■| ||||||||||
| Mélilot | Meliloti herba | ■| ■| ■| ■| ||||||||
| Mélisse feuille | Melissae folium | ■| ■| ■| |||||||||
| Menthe poivrée feuille | Mentha piperita folium | ■| ■| ■| |||||||||
| Millefeuilles | Millefolii herba | â– | â– | ||||||||||
| Millepertuis | Hyperici herba | â– | â– | â– | |||||||||
| Mûrier noir feuille | Mori nigri folium | ■| ■| ||||||||||
| Mûrier sauvage feuille | Rubi fruticosi folium | ■| ■| ||||||||||
| Myrtille feuille | Mirtylli folium | â– | â– | â– | |||||||||
| Origan | Origani herba | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| Ortie feuille | Urticae folium | â– | â– | â– | |||||||||
| Ortie racine | Urticae radix | â– | â– | ||||||||||
| Persil feuille | Petroselini folium | â– | â– | â– | â– | â– | â– | ||||||
| Pissenlit feuille | Taraxaci folium | â– | â– | â– | |||||||||
| Pissenlit racine | Taraxaci radix | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| Plantain feuille | Plantaginis folium | â– | â– | â– | â– | â– | â– | â– | |||||
| Pomme sauvage | Mali fructus | â– | â– | ||||||||||
| Prêle | Equiseti herba | ■| ■| ■| ■| ■| |||||||
| Primevère racine | Primulae radix | ■| ■| ■| ■| ■| ■| ||||||
| Prunellier fruit | Pruni spinosae fructus | â– | |||||||||||
| Pulmonaire feuille | Pulmonariae folium | â– | â– | â– | |||||||||
| Raisin d’ours feuille | Uvae ursi folium | ■| ■| ■| |||||||||
| Réglisse racine | Glycyrrhizae radix | ■| ■| ■| ■| ■| ■| ||||||
| Reine-des-prés | Ulmariae herba | ■| ■| ■| |||||||||
| Renouée des oiseaux | Polygoni avicularis herba | ■| ■| ■| ■| ■| ■| ■| |||||
| Rhizome de chiendent | Graminis rhizome | â– | â– | ||||||||||
| Romarin fleur | Rosmarini flos | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| Sarriette | Saturejae herba | â– | â– | â– | |||||||||
| Sauge feuille | Salviae folium | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| Séné feuille | Sennae folium | ■| ■| ||||||||||
| Serpolet | Serpylli herba | â– | â– | â– | â– | â– | â– | ||||||
| Sureau fleur | Sambuci flos | â– | â– | â– | |||||||||
| Tanaisie | Tanaceti herba | â– | â– | ||||||||||
| Thym | Thymi herba | â– | â– | â– | â– | â– | â– | ||||||
| Tilleul fleur | Tiliae flos | â– | â– | ||||||||||
| Valériane racine | Valerianae radix | ■| ■| ■| |||||||||
| Véronique | Veronicae herba | ■| ■| ■| |||||||||
| Verveine | Verbenae herba | â– | â– | â– | â– | â– | â– |




