Kalendar proizvodnje povrća 2008–2009
| okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELA ROTKVA | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| BELI LUK | â– | â– | ||||||||||
| BORANIJA | â– | â– | â– | |||||||||
| BROKOLI | â– | â– | â– | |||||||||
| BUNDEVA | â– | â– | ||||||||||
| CELER | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| CRNI LUK | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| CRVENI LUK | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| CVEKLA | â– | â– | â– | â– | â– | â– | â– | |||||
| GRAÅ AK | â– | â– | ||||||||||
| KARFIOL | â– | â– | â– | |||||||||
| KORNIÅ ONI | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| KRASTAVAC | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| KROMPIR | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| KUPUS | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| LJUTA PAPRIKA | â– | â– | â– | |||||||||
| MORAĆ | ■| ■| ||||||||||
| PAPRIKA crvena | â– | â– | ||||||||||
| PAPRIKA zelena | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| PARADAJZ CHERRY | â– | â– | ||||||||||
| PARADJZ | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| PASULJ | â– | |||||||||||
| PERÅ UN | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| PLAVI PATLIDŽAN | ■| ■| ■| ■| ||||||||
| PRAZILUNK | â– | â– | ||||||||||
| Å AMPINJONI | â– | â– | â– | â– | â– | â– | ||||||
| Å ARGAREPA | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| TIKVICA | â– | â– | â– | â– |




