Ulje i sirće
| PROIZVOD | Tip prerade | Pakovanje | Jedinica mere | Raspoložive količine | Sertifikaciono telo |
|---|---|---|---|---|---|
| BUNDEVINO ULJE | HLADNO CEĐENO | 250 ml | kom | 2.000 lit | ECOCERT |
| BUNDEVINO ULJE | HLADNO CEĐENO | 200 lit/ burad | kom | 2.000 | ECOCERT |
| SUNCOKRETOVO ULJE | HLADNO CEĐENO | 1 l PE | kom | 20.000 | ECOCERT |
| SUNCOKRETOVO ULJE | HLADNO CEĐENO | 0.25 staklena flaša | kom | 20.000 | ECOCERT |
| JABUKOVO SIRĆE | OD DIVLJIH JABUKA | 15 x 0.75 flaša –kartonska kutija | kom | 50.000 | OCS |




