Calender of vegetables harvesting 2008–2009
| oct | nov | dec | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEANS | â– | |||||||||||
| BEETROOT | â– | â– | â– | â– | â– | â– | â– | |||||
| BROCCOLI | â– | â– | â– | |||||||||
| CABBAGE | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| CARROT | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| CAULIFLOWER | â– | â– | â– | |||||||||
| CELERY | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| CHERRY TOMATO | â– | â– | ||||||||||
| CORNICHONES | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| CUCUMBER | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| EGGPLANT | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| FENNEL | â– | â– | ||||||||||
| GARDEN PEAS | â– | â– | ||||||||||
| GARLIC | â– | â– | ||||||||||
| GREEN BEANS | â– | â– | â– | |||||||||
| HOT PEPPER | â– | â– | â– | |||||||||
| LEEK | â– | â– | ||||||||||
| MUSHROOMS | â– | â– | â– | â– | â– | â– | ||||||
| ONION | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| PARSLEY | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| POTATO | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| PUMPKIN | â– | â– | ||||||||||
| RED ONION | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| RED PEPPER | â– | â– | ||||||||||
| TOMATO | â– | â– | â– | â– | â– | |||||||
| WHITE RADISH | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| YELLOW PEPPER | â– | â– | â– | â– | ||||||||
| ZUCCHINI | â– | â– | â– | â– |




