Kalendar proizvodnje voća 2008–2009
| okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOROVNICA | ■ | ■ | ||||||||||
| CRNA ŠUMSKA RIBIZLA | ■ | ■ | ||||||||||
| DINJA | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| DIVLJA BOROVNICA | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| DIVLJA JAGODA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| DIVLJA KUPINA | ■ | ■ | ||||||||||
| DUNJA | ■ | |||||||||||
| GROŽĐE | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| JABUKA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| JAGODA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| KRUŠKA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| KUPINA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| LEŠNIK | ■ | ■ | ||||||||||
| LUBENICA | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| MALINA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| MUŠMULA | ■ | |||||||||||
| ORAH | ■ | ■ | ||||||||||
| RIBIZLA | ■ | ■ | ||||||||||
| ŠLJIVA | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| ŠUMSKA RIBIZLA | ■ | ■ | ||||||||||
| TREŠNJA | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| VIŠNJA | ■ | ■ |




